Наводимо основні показники для бухгалтера, які залежать від мінімальної зарплати (далі – МЗП) та прожиткового мінімуму на 2025 р.
| Основні показники для бухгалтера | 2025 рік |
| Мінімальна зарплата на місяць (МЗП) | з 1 січня на весь рік – 8000,0 грн. |
| у погодинному розмірі: | з 1 січня на весь рік – 48,0 грн. |
| Прожитковий мінімум для працездатних осіб на місяць | з 1 січня – 3028 грн |
| Податкова соціальна пільга (ПСП) в місяць | 100% ПСП – 1514 грн (50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня звітного року); 150% ПСП – 2271 грн; 200% ПCП – 3028 грн. |
| Граничний розмір зарплати на місяць, до якої застосовується ПСП | 4240 грн. (прожитковий мінімум працездатної особи, діючий на 1 січня звітного року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн) |
| Максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць (20 розмірів МЗП) | з 1 січня на весь рік– 160000 грн ; |
| Максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць | з 1 січня навесь рік -35200 грн. (максимальна величина бази нарахування ЄСВ х 22%) |
| Розмір мінімального страхового внеску ЄСВ в місяць з зарплати працівників та доходів ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства | з 1 січня – – 1760 грн. (МЗП х 22%) |
| Добові (крім держслужбовців та бюджетників) | у межах території України – 800 грн (не більше 0,1 МЗП на 1 січня звітного року); за кордон – не більше 80 євро за кожен день відрядження |
| Неоподатковувана вартість подарунка | 2000,00грн.( не більше 0,25 МЗП на 1 січня звітного року); |
